POSLUŽITELJSKI PROCESOR AMD EPYC 9996 SA 256 JEZGRI KOŠTA GOTOVO 15.000 DOLARA – OTKRIVENE SU I CIJENE OSTALIH MODELA

Novi procesori pojavili su se na AMD-ovoj službenoj web stranici, gdje proizvođač uz cijene detaljno navodi i njihova točna svojstva.
J.o.k.e.r
J.o.k.e.r
2. lis 2026. 06:09
Poslužiteljski procesor AMD EPYC 9996 sa 256 jezgri košta gotovo 15.000 dolara – otkrivene su i cijene ostalih modela

Članovi AMD-ove nove generacije poslužiteljskih procesora, serije EPYC 9006 s kodnim imenom Venice, koja se temelji na arhitekturi ZEN 6, već su se ranije predstavili pa su bila poznata najvažnija svojstva pojedinih obitelji, no točni parametri pojedinih modela tada nisu bili detaljno navedeni, a nije bilo govora ni o očekivanim cijenama.

Otvorite galeriju

Proteklih se dana situacija napokon promijenila: na AMD-ovoj službenoj web stranici pojavila se cijela serija EPYC 9006, pa više nije tajna od kojih se točno modela sastoji ponuda, a nije više tajna ni koliko koji model košta. Otkriveno je i nekoliko dodatnih detalja na temelju kojih sada imamo potpunu sliku o mogućnostima novih procesora. Valja svakako napomenuti da niže navedene cijene vrijede za narudžbu od 1000 komada, a za veće količine mogu se utvrditi i posebne cijene, ovisno o točnim detaljima ugovora sklopljenog s pojedinim kupcem.

Članovi AMD-ove serije EPYC 9006 za platformu SP7

ModelBroj procesorskih jezgriBroj nitiMaksimalni Boost taktOsnovni takt jezgreL3 CacheTDP okvir i raspon cTDP-aCjenikova cijena (narudžba od 1000 komada, USD)
AMD EPYC™ 99962565124,1 GHz2,55 GHz1024 MB600W (400W-600W)14.904
AMD EPYC™ 99661923844 GHz2,9 GHz768 MB600W (400W-600W)14.079
AMD EPYC™ 98461683363,7 GHz2,85 GHz768 MB500W (320W-500W)13.114
AMD EPYC™ 97561282564 GHz3,15 GHz512 MB500W (320W-500W)12.498
AMD EPYC™ 9G76961924,8 GHz3,4 GHz384 MB500W (320W-500W)11.622
AMD EPYC™ 9656961923,7 GHz3,05 GHz512 MB400W (220W-400W)9.713
AMD EPYC™ 9686F961925 GHz3,4 GHz384 MB500W (400W-600W)11.434
AMD EPYC™ 9556641284,3 GHz2,75 GHz384 MB300W (220W-300W)8.008
AMD EPYC™ 9586F641285 GHz3,75 GHz384 MB500W (400W-600W)9.701

Na paleti proizvoda ukupno se nalazi 9 modela za platformu SP7 i 22 modela za platformu SP8, čije cijene pokrivaju prilično širok cjenovni raspon. Prije nego što se osvrnemo na pojedine modele, valja podsjetiti na razliku između platformi SP7 i SP8. SP7 je prvenstveno usmjeren na AI podatkovne centre, poslovne sustave s velikim računalnim zahtjevima, HPC segment i potrebe podatkovnih centara, koristi 16 DDR5 memorijskih kanala te na razini platforme nudi najviše 96 PCI Express 6.0 staza. Kod ove verzije broj procesorskih jezgri skalira se od 64 sve do 256.

EPYC 9556 sa 64 jezgre košta 8.008 dolara, dok je vršni EPYC 9996 s 256 jezgri već 14.904 dolara. Potonji ima osnovni takt jezgre od 2,55 GHz, maksimalni boost takt od 4,1 GHz i zadani TDP okvir od 600 W, no funkcijom cTDP TDP okvir može se podešavati između 400 W i 600 W, ovisno o potrebama. Serija sadrži i modele s oznakom "F", što u ovom slučaju označava viši maksimalni takt.

Članovi AMD-ove serije EPYC 9006 za platformu SP7

ModelBroj procesorskih jezgriBroj nitiMaksimalni Boost taktOsnovni takt jezgreL3 CacheTDP okvir i raspon cTDP-aCjenikova cijena (narudžba od 1000 komada)
AMD EPYC™ 97461282564 GHz2,9 GHz512 MB400W (200W-400W)11.679
AMD EPYC™ 9736P1282563,7 GHz2,7 GHz256 MB360W (200W-400W)9.989
AMD EPYC™ 97361282563,7 GHz2,7 GHz256 MB360W (200W-400W)10.639
AMD EPYC™ 9676F961925 GHz3,1 GHz384 MB400W (200W-400W)10.116
AMD EPYC™ 9646P961923,7 GHz2,8 GHz256 MB300W (155W-300W)8.001
AMD EPYC™ 9646961923,7 GHz2,8 GHz256 MB300W (155W-300W)8.949
AMD EPYC™ 9576F641285 GHz3,55 GHz384 MB400W (200W-400W)9.431
AMD EPYC™ 9536P641284 GHz3,25 GHz256 MB300W (155W-300W)6.595
AMD EPYC™ 9536641284 GHz3,25 GHz256 MB300W (155W-300W)7.837
AMD EPYC™ 9526641283,7 GHz2,75 GHz256 MB220W (130W-220W)7.123
AMD EPYC™ 9476F48965 GHz3,65 GHz192 MB330W (200W-400W)6.695
AMD EPYC™ 9456P48963,7 GHz3,2 GHz256 MB265W (155W-300W)4.628
AMD EPYC™ 945648963,7 GHz3,2 GHz256 MB265W (155W-300W)5.252
AMD EPYC™ 9376F32645 GHz3,8 GHz192 MB285W (200W-400W)4.849
AMD EPYC™ 9356P32644,5 GHz3,6 GHz192 MB250W (155W-300W)2.795
AMD EPYC™ 935632644,5 GHz3,6 GHz192 MB250W (155W-300W)3.789
AMD EPYC™ 933632643,7 GHz3,15 GHz128 MB195W (130W-220W)3.320
AMD EPYC™ 9276F24485 GHz3,8 GHz96 MB230W (200W-400W)3.512
AMD EPYC™ 925624484,5 GHz2,85 GHz96 MB190W (130W-220W)2.501
AMD EPYC™ 9176F16325 GHz3,9 GHz192 MB200W (200W-400W)3.787
AMD EPYC™ 91161632Do 4,5 GHz2,85 GHz48 MB160W (130W-220W)1.200
AMD EPYC™ 90168164,8 GHz3,05 GHz48 MB130W (130W-220W)700

Platforma SP8 nasuprot tome cilja šire tržište podatkovnih centara, ali pokušava se probiti i u Edge segmentu, a od mogućnosti pojedinih modela moći će se profitirati i na drugim područjima. Platforma SP8 ovdje nudi samo osmokanalnu podršku za DDR5 memoriju, dok PCI Express 6.0 staza može biti na raspolaganju čak 192 kod 2P, tj. dvoprocesorskih sustava, a kod jednog procesora ograničenje je 128.

Broj procesorskih jezgri počinje od nižih vrijednosti, u ovoj kategoriji nalazi se i primjerak s 8 jezgri, a vrh predstavlja verzija s 128 procesorskih jezgri. Ponuda procesora SP8 počinje procesorom EPYC 9016 od 700 dolara, koji raspolaže s 8 jezgri i 16 niti, a vršni model, EPYC 9746, raspolaže sa 128 jezgri i 256 niti, uz cjenikovu cijenu od 11.679 američkih dolara.

Novi procesori već se mogu naručiti za partnere, no ispod obiju tablica stoji da se ponuda u budućnosti još može promijeniti.

Pretplata na newsletter

0 komentara

Da biste napisali komentar, prvo Prijaviti se!

Za ta članek še ni komentarjev

Pomozite drugima, recite nam što mislite o članku.
Nazad na vrh stranice