Članovi AMD-ove nove generacije poslužiteljskih procesora, serije EPYC 9006 s kodnim imenom Venice, koja se temelji na arhitekturi ZEN 6, već su se ranije predstavili pa su bila poznata najvažnija svojstva pojedinih obitelji, no točni parametri pojedinih modela tada nisu bili detaljno navedeni, a nije bilo govora ni o očekivanim cijenama.
Proteklih se dana situacija napokon promijenila: na AMD-ovoj službenoj web stranici pojavila se cijela serija EPYC 9006, pa više nije tajna od kojih se točno modela sastoji ponuda, a nije više tajna ni koliko koji model košta. Otkriveno je i nekoliko dodatnih detalja na temelju kojih sada imamo potpunu sliku o mogućnostima novih procesora. Valja svakako napomenuti da niže navedene cijene vrijede za narudžbu od 1000 komada, a za veće količine mogu se utvrditi i posebne cijene, ovisno o točnim detaljima ugovora sklopljenog s pojedinim kupcem.
Članovi AMD-ove serije EPYC 9006 za platformu SP7
| Model | Broj procesorskih jezgri | Broj niti | Maksimalni Boost takt | Osnovni takt jezgre | L3 Cache | TDP okvir i raspon cTDP-a | Cjenikova cijena (narudžba od 1000 komada, USD) |
| AMD EPYC™ 9996 | 256 | 512 | 4,1 GHz | 2,55 GHz | 1024 MB | 600W (400W-600W) | 14.904 |
| AMD EPYC™ 9966 | 192 | 384 | 4 GHz | 2,9 GHz | 768 MB | 600W (400W-600W) | 14.079 |
| AMD EPYC™ 9846 | 168 | 336 | 3,7 GHz | 2,85 GHz | 768 MB | 500W (320W-500W) | 13.114 |
| AMD EPYC™ 9756 | 128 | 256 | 4 GHz | 3,15 GHz | 512 MB | 500W (320W-500W) | 12.498 |
| AMD EPYC™ 9G76 | 96 | 192 | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (320W-500W) | 11.622 |
| AMD EPYC™ 9656 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 3,05 GHz | 512 MB | 400W (220W-400W) | 9.713 |
| AMD EPYC™ 9686F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,4 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 11.434 |
| AMD EPYC™ 9556 | 64 | 128 | 4,3 GHz | 2,75 GHz | 384 MB | 300W (220W-300W) | 8.008 |
| AMD EPYC™ 9586F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,75 GHz | 384 MB | 500W (400W-600W) | 9.701 |
Na paleti proizvoda ukupno se nalazi 9 modela za platformu SP7 i 22 modela za platformu SP8, čije cijene pokrivaju prilično širok cjenovni raspon. Prije nego što se osvrnemo na pojedine modele, valja podsjetiti na razliku između platformi SP7 i SP8. SP7 je prvenstveno usmjeren na AI podatkovne centre, poslovne sustave s velikim računalnim zahtjevima, HPC segment i potrebe podatkovnih centara, koristi 16 DDR5 memorijskih kanala te na razini platforme nudi najviše 96 PCI Express 6.0 staza. Kod ove verzije broj procesorskih jezgri skalira se od 64 sve do 256.
EPYC 9556 sa 64 jezgre košta 8.008 dolara, dok je vršni EPYC 9996 s 256 jezgri već 14.904 dolara. Potonji ima osnovni takt jezgre od 2,55 GHz, maksimalni boost takt od 4,1 GHz i zadani TDP okvir od 600 W, no funkcijom cTDP TDP okvir može se podešavati između 400 W i 600 W, ovisno o potrebama. Serija sadrži i modele s oznakom "F", što u ovom slučaju označava viši maksimalni takt.
Članovi AMD-ove serije EPYC 9006 za platformu SP7
| Model | Broj procesorskih jezgri | Broj niti | Maksimalni Boost takt | Osnovni takt jezgre | L3 Cache | TDP okvir i raspon cTDP-a | Cjenikova cijena (narudžba od 1000 komada) |
| AMD EPYC™ 9746 | 128 | 256 | 4 GHz | 2,9 GHz | 512 MB | 400W (200W-400W) | 11.679 |
| AMD EPYC™ 9736P | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 9.989 |
| AMD EPYC™ 9736 | 128 | 256 | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 256 MB | 360W (200W-400W) | 10.639 |
| AMD EPYC™ 9676F | 96 | 192 | 5 GHz | 3,1 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 10.116 |
| AMD EPYC™ 9646P | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 8.001 |
| AMD EPYC™ 9646 | 96 | 192 | 3,7 GHz | 2,8 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 8.949 |
| AMD EPYC™ 9576F | 64 | 128 | 5 GHz | 3,55 GHz | 384 MB | 400W (200W-400W) | 9.431 |
| AMD EPYC™ 9536P | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 6.595 |
| AMD EPYC™ 9536 | 64 | 128 | 4 GHz | 3,25 GHz | 256 MB | 300W (155W-300W) | 7.837 |
| AMD EPYC™ 9526 | 64 | 128 | 3,7 GHz | 2,75 GHz | 256 MB | 220W (130W-220W) | 7.123 |
| AMD EPYC™ 9476F | 48 | 96 | 5 GHz | 3,65 GHz | 192 MB | 330W (200W-400W) | 6.695 |
| AMD EPYC™ 9456P | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 4.628 |
| AMD EPYC™ 9456 | 48 | 96 | 3,7 GHz | 3,2 GHz | 256 MB | 265W (155W-300W) | 5.252 |
| AMD EPYC™ 9376F | 32 | 64 | 5 GHz | 3,8 GHz | 192 MB | 285W (200W-400W) | 4.849 |
| AMD EPYC™ 9356P | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 2.795 |
| AMD EPYC™ 9356 | 32 | 64 | 4,5 GHz | 3,6 GHz | 192 MB | 250W (155W-300W) | 3.789 |
| AMD EPYC™ 9336 | 32 | 64 | 3,7 GHz | 3,15 GHz | 128 MB | 195W (130W-220W) | 3.320 |
| AMD EPYC™ 9276F | 24 | 48 | 5 GHz | 3,8 GHz | 96 MB | 230W (200W-400W) | 3.512 |
| AMD EPYC™ 9256 | 24 | 48 | 4,5 GHz | 2,85 GHz | 96 MB | 190W (130W-220W) | 2.501 |
| AMD EPYC™ 9176F | 16 | 32 | 5 GHz | 3,9 GHz | 192 MB | 200W (200W-400W) | 3.787 |
| AMD EPYC™ 9116 | 16 | 32 | Do 4,5 GHz | 2,85 GHz | 48 MB | 160W (130W-220W) | 1.200 |
| AMD EPYC™ 9016 | 8 | 16 | 4,8 GHz | 3,05 GHz | 48 MB | 130W (130W-220W) | 700 |
Platforma SP8 nasuprot tome cilja šire tržište podatkovnih centara, ali pokušava se probiti i u Edge segmentu, a od mogućnosti pojedinih modela moći će se profitirati i na drugim područjima. Platforma SP8 ovdje nudi samo osmokanalnu podršku za DDR5 memoriju, dok PCI Express 6.0 staza može biti na raspolaganju čak 192 kod 2P, tj. dvoprocesorskih sustava, a kod jednog procesora ograničenje je 128.
Broj procesorskih jezgri počinje od nižih vrijednosti, u ovoj kategoriji nalazi se i primjerak s 8 jezgri, a vrh predstavlja verzija s 128 procesorskih jezgri. Ponuda procesora SP8 počinje procesorom EPYC 9016 od 700 dolara, koji raspolaže s 8 jezgri i 16 niti, a vršni model, EPYC 9746, raspolaže sa 128 jezgri i 256 niti, uz cjenikovu cijenu od 11.679 američkih dolara.
Novi procesori već se mogu naručiti za partnere, no ispod obiju tablica stoji da se ponuda u budućnosti još može promijeniti.






























